Lieu d'origine: | Province de Hefei, Anhui |
Nom de marque: | Anysort |
Certification: | ISO9001 Certification |
Numéro de modèle: | VM364 |
Quantité de commande min: | 1 ensemble |
---|---|
Prix: | Negotiable |
Détails d'emballage: | boîte en bois |
Délai de livraison: | 15 jours ouvrables |
Conditions de paiement: | L/C, D/P, T/T |
Capacité d'approvisionnement: | >5000 ensembles par an |
Garantie: | 1 an | Système: | Garde futée de nuage |
---|---|---|---|
Champ: | Haricot noir de soja | LUMIÈRE: | Technologie variable de contrôle léger d'AI |
Dimension (L*W*H): | 2430*1575*2160 | Fonction: | Protection intelligente de tension et de grille d'alimentation |
Valve: | Haute fréquence de changement 1600HZ | ||
Surligner: | Trieuse noire de couleur de graine de soja,Trieuse de couleur de graine d'Anysort,Anysort Bean Color Sorter |
Version libre de Bean Colour Sorting Machine Overseas de soja de noir de garantie de 1 an
Description libre de version de Bean Colour Sorting Machine Overseas de soja de noir de garantie de 1 an
Le tri matériel peut être capturé dynamiquement à la grande vitesse même aussi bien qu'être analysé et montré. Il réalise vraiment la visualisation.
Haute la technologie de conception de système optique de la performance LED et de contrôle léger assurer exempt d'entretien et réduire 35% de consommation d'énergie.
L'opération initiatique globale en cliquant sur un bouton réalise le tri complètement automatique sans besoin de professionnel.
Paramètres techniques :
Modèle |
Sortie (t/h)
|
Tri de l'exactitude (%)
|
Transfert optimisé |
Puissance (kilowatts)
|
Alimentation d'énergie |
Dimension L×W×H (millimètre)
|
Poids (kilogramme) |
VM164+ | 0.5-2 | ≥99.5 | >10:1 | 1,5 | 220V/50HZ | 1530*1840*2050 | 792 |
VM264+ | 0.5-3 | ≥99.5 | >10:1 | 1,8 | 220V/50HZ | 1530*1840*2050 | 958 |
VM364+ | 1.0-4 | ≥99.5 | >10:1 | 3,5 | 220V/50HZ | 1870*1840*2050 | 1100 |
VM464+ | 2.0-8 | ≥99.5 | >10:1 | 4 | 220V/50HZ | 2210*1840*2050 | 1270 |
VM564+ | 5.0-15 | ≥99.5 | >10:1 | 4,6 | 220V/50HZ | 2550*1840*2050 | 1350 |
VM664+ | 5.0-18 | ≥99.5 | >10:1 | 5,5 | 220V/50HZ | 2890*1840*2050 | 1580 |
VM764+ | 5.5-20 | ≥99.5 | >10:1 | 6 | 220V/50HZ | 3230*1840*2050 | 1850 |
VM864+ | 6.0-22 | ≥99.5 | >10:1 | 7,5 | 220V/50HZ | 3570*1840*2050 | 2050 |
VM964+ | 7.0-25 | ≥99.5 | >10:1 | 8 | 220V/50HZ | 3910*1840*2050 | 2220 |
Détails de empaquetage :
Nos produits emploient des cas en bois professionnels avec le sachet en plastique de PE.
La taille de paquet dépendra de chaque taille modèle.
Détail de la livraison :
À moins de 15 - 20 jours ont ensuite reçu le dépôt de 30%.
Champ d'application : haricot nain/soja/mung/haricot rouge/fève de haricot noir/pois/grain de café/lentille/pois chiche
Coopération d'équipe d'Anysort
Nous grillons pour célébrer quand le succès viennent, nous soutenons quand l'échec viennent. Le travail d'équipe est non seulement esprit interculturel de coopération de groupe, mais également la garantie forte pour casser les murs départementaux, améliorant l'efficacité du processus.
Personne à contacter: Anysort
Téléphone: +86 15005519285 / 86-551-64266956
Site Web: www.anysorting.com