| Lieu d'origine: | La Chine |
| Nom de marque: | Anysort |
| Certification: | CE Certificate |
| Numéro de modèle: | VM464 |
| Quantité de commande min: | 1 ensemble |
|---|---|
| Prix: | negotiable |
| Détails d'emballage: | Boîte en bois |
| Délai de livraison: | 15 jours ouvrables |
| Conditions de paiement: | L/C, D/P, T/T, Western Union |
| Capacité d'approvisionnement: | 5000 ensembles par an |
| Capacité: | 2.0-8 | Tri de l'exactitude: | ≥99.5 |
|---|---|---|---|
| Dimension (L*W*H): | 2210*1840*2050mm | Poids: | 1270 |
| Garantie: | Un an | Service après-vente: | Ingénieurs disponibles pour entretenir des machines à l'étranger |
| Mettre en évidence: | Trieuse de couleur en plastique,équipement de tri en plastique,Trieuse en plastique de couleur de nuage intelligent |
||
La capacité élevée a réutilisé la trieuse de couleur en plastique
Utilisant la technique d'optique de LED la plus avancée dans le monde, la machine a la plus longue vie, une meilleure uniformité, des secteurs plus larges de couleur, et la consommation de puissance faible, la puissance est seulement 10-30% pour l'éclairage général ;
V trieuse intelligente trois Fuction intelligent de couleur de nuage de série :
Paramètres techniques :
|
Modèle |
Sortie (t/h)
|
Tri de l'exactitude (%)
|
Transfert optimisé |
Puissance (kilowatts)
|
Alimentation d'énergie |
Dimension L×W×H (millimètre)
|
Poids (kilogramme) |
| VM364 | 1.0-4 | ≥99.5 | >10:1 | 3,5 | 220V/50HZ | 1870*1840*2050 | 1100 |
| VM564 | 5.0-15 | ≥99.5 | >10:1 | 4,6 | 220V/50HZ | 2550*1840*2050 | 1350 |
| VM764 | 5.5-20 | ≥99.5 | >10:1 | 6 | 220V/50HZ | 3230*1840*2050 | 1850 |
| VM864 | 6.0-22 | ≥99.5 | >10:1 | 7,5 | 220V/50HZ | 3570*1840*2050 | 2050 |
| VM1064 | 7.0-28 | ≥99.5 | >10:1 | 9 | 220V/50HZ | 4250*1840*2050 | 2410 |
Tri des exemples :
Personne à contacter: Anysort
Téléphone: +86 15005519285 / 86-551-64266956
Site Web: www.anysorting.com