| Lieu d'origine: | CHIAN |
| Nom de marque: | Anysort |
| Certification: | CE Certificate |
| Numéro de modèle: | TWS2 |
| Quantité de commande min: | 1 ensemble |
|---|---|
| Prix: | negotiable |
| Détails d'emballage: | Boîte en bois |
| Délai de livraison: | 15 jours ouvrables |
| Conditions de paiement: | L/C, D/P, T/T |
| Capacité d'approvisionnement: | 5000 ensembles par an |
| Numéro de modèle: | TWS2 | Capacité: | ≤220kg/h |
|---|---|---|---|
| Assortissant l'exactitude (%): | ≥99 | Puissance: | 0.8kw |
| Dimension (l*w*h): | 1530*1300*1500mm | Poids: | 446kg |
| Mettre en évidence: | CE de trieuse de couleur de thé approuvé,trieuse de mini couleur blanche de thé,trieuse complètement automatique de couleur de thé |
||
Trieur complètement automatique Mini Tea Color Sorting Machine de couleur de thé
Paramètres techniques :
|
Modèle |
Sortie (kg/h heure)
|
Tri de l'exactitude (%)
|
Pression atmosphérique |
Puissance (kilowatts)
|
Alimentation d'énergie |
Dimension L×W×H (millimètre)
|
Poids (kilogramme) |
| TTQ6 | ≤1200 | ≥99 | 0.6~0.8 | 3,5 | 380V/50HZ | 2730*2250*3500 | 2500 |
| TTW6 | ≤1300 | ≥99 | 0.6~0.8 | 3,5 | 380V/50HZ | 2730*2250*3500 | 2700 |
| TW4R | ≤800 | ≥99 | 0.5~0.8 | 3,0 | 380V/50HZ | 2380*2445*3100 | 2050 |
| TW6R | ≤1150 | ≥99 | 0.5~0.8 | 3,2 | 380V/50HZ | 3000*2445*3100 | 2500 |
| TTW6R | ≤1250 | ≥99 | 0.5~0.8 | 3,5 | 380V/50HZ | 2735*2810*3900 | 3800 |
Note : Sujet à différentes matières premières et à pourcentage différent d'impuretés en matières premières, les paramètres énumérés dans la table ci-dessus changeront dans une certaine mesure, qui sont des références pour vous choisissant un modèle approprié.
Exemples du tri :
![]()
![]()
Personne à contacter: Anysort
Téléphone: +86 15005519285 / 86-551-64266956
Site Web: www.anysorting.com